搜索
現(xiàn)貨庫存
/ Spot inventory
閥門
庫存總數(shù) 1500000
品名 材質(zhì) 口徑 型號*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺數(shù) 倉庫 更新時間
圓鋼 1CR13 200 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 190 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 180 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 170 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 160 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 150 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 130 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 120 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 110 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 105 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 100 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 95 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 90 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 75 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 70 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 65 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 60 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 55 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 50 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 45 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 42 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 40 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 38 10000 溫州市 一周前
圓鋼 1CR13 35 10000 溫州市 一周前
150

條記錄,共7頁。