搜索
現(xiàn)貨庫(kù)存
/ Spot inventory
閥門(mén)
庫(kù)存總數(shù) 1500000 臺(tái)
品名 材質(zhì) 口徑 型號(hào)*壓力 連接方式 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 臺(tái)數(shù) 倉(cāng)庫(kù) 更新時(shí)間
圓鋼 17-4PH 195 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 175 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 52 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 28 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 26 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 18 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 290 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 270 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 110 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 100 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 50 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 16 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 260 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 250 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 240 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 230 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 210 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 200 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 180 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 170 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 160 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 150 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 120 10000 溫州市 一周前
圓鋼 17-4PH 95 10000 溫州市 一周前
150

條記錄,共7頁(yè)。